以下为历史推荐的记录:
4月13日00:30
| 西甲 皇家贝蒂斯 VS 比利亚雷亚尔 | 全场大2.75球 | 1比2,红,波胆中 | 4月14日2:00
| 荷乙 阿贾克斯青年队 VS 维迪斯 | 阿贾克斯青年队+0.25球 | 1比1,红 | 4月15日1:00
| 瑞典甲 奥雷布洛 VS 赫尔辛堡 | 赫尔辛堡+0球 | 0比2,红 ,波胆中 | 4月17日1:00
| 英超 纽卡斯尔联 VS 水晶宫 | 全场大2.75球 | 5比0,红 | 4月18日3:00
| 欧会杯 维也纳快速 VS 尤尔加登 | 维也纳快速让半一 | 1比2,黑 | 4月18日19:30
| 英冠 德比郡 VS 卢顿 | 卢顿+0.25球 | 0比1,红 | 4月19日22:00
| 英超 布伦特福德 VS 布莱顿 | 布莱顿让平手盘 | 4比2,黑 | 4月20日21:00
| 英超 曼联 VS 狼队 | 狼队+0.25球 | 0比1,红 | 4月23日1:00
| 西甲 巴伦西亚 VS 西班牙人 | 巴伦西亚-0.5球 | 1比1,黑 | 4月24日3:30
| 西甲 阿拉维斯 VS 皇家社会 | 阿拉维斯-0.25球 | 1比0,红 | 4月25日1:00
| 西甲 阿拉维斯 VS 皇家社会 | 全场小2.25球 | 1比1,红,波胆中 | 4月26日00:30
| 亚冠 利雅得新月 VS 光州FC | 利雅得新月让1.75球 | 7比0,红 |
上截图: 球队定位:
狼队在英超联赛排名第15,积分38,莱斯特城在英超联联赛排名第19,积分18.
近年的最近交手记录上,狼队收获1胜2负。 亚盘分析:
亚盘初盘上,一半公司开出狼队让1球,一半公司开出狼队让0.75球;亚盘临场上,上一公司一起开出狼队让1球。
狼队最近5连胜,可谓状态正佳,莱斯特城最近是1平4负,战绩惨淡,但有个细节我们需要注意的是,这5场比赛里,莱斯特城居然赢盘口两次,走盘一次,输盘两次,从盘口的盘路上来说,莱斯特城并不算太糟糕。
近日莱斯特城的头号射手瓦尔迪宣布离开莱斯特城,我预测最后几轮瓦尔迪会努力刷下个人数据,会打鸡血,所以本场我即便是看好狼队取胜,我也会考虑到莱斯特城有进球,从平局的标平水位高达3.90,就不利好平局打出,是以本场比起看好狼队赢球,我更看好大球打穿了。
本场推荐: 全场大2.75球 比分推荐: 3比2 2比3
|